El 12 de septiembre de 2024, los congresos locales de México desempeñaron un papel clave en el proceso de aprobación de la reforma judicial propuesta por el gobierno federal. Esta reforma busca reorganizar el sistema judicial para fortalecer la autonomía del Poder Judicial y mejorar la impartición de justicia en el país. Entre los principales puntos de la reforma se incluyen la reducción de la influencia política sobre los jueces, la creación de mecanismos más transparentes para la selección de magistrados y jueces, y la implementación de medidas para agilizar los procesos judiciales.
El posicionamiento de los congresos locales ha sido diverso, reflejando las particularidades políticas y sociales de cada entidad. Mientras que en algunos estados, principalmente aquellos gobernados por partidos afines al gobierno federal, se ha mostrado un claro apoyo a la reforma, en otros, la oposición ha sido más marcada. Estados con fuerte presencia de partidos de oposición, como el PAN y el PRI, han expresado reservas sobre ciertos aspectos de la reforma, particularmente en lo que respecta a la independencia del Poder Judicial y el riesgo de una mayor concentración de poder.
A pesar de las divisiones, se espera que la reforma judicial continúe su curso en los congresos locales, donde deberá ser aprobada por una mayoría para entrar en vigor. La reforma ha generado un debate intenso sobre el equilibrio de poderes y el papel de las instituciones judiciales en la consolidación de la democracia en México.
ESTADOS | ESTATUS | VOTACIÓN |
OAXACA | APROBADA | 41 VOTOS A FAVOR CERO EN CONTRA |
TABASCO | APROBADA | 24 VOTOS A FAVOR 8 EN CONTRA |
QUINTANA ROO | APROBADA | 21 VOTOS A FAVOR 4 EN CONTRA |
VERACRUZ | APROBADA | 32 VOTOS A FAVOR 11 EN CONTRA |
BAJA CALIFORNIA SUR | APROBADA | 19 VOTOS A FAVOR 2 EN CONTRA |
TAMAULIPAS | APROBADA | 20 VOTOS A FAVOR 10 EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN |
NAYARIT | APROBADA | 24 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA |
COLIMA | APROBADA | 18 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA |
GUERRERO | APROBADA | 33 VOTOS A FAVOR 9 EN CONTRA 4 ABSTENCIONES |
MORELOS | APROBADA | 14 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA |
TLAXCALA | APROBADA | 21 VOTOS A FAVOR 4 EN CONTRA |
ZACATECAS | APROBADA | 17 VOTOS A FAVOR 12 EN CONTRA |
PUEBLA | APROBADA | 28 VOTOS A FAVOR 10 EN CONTRA |
DURANGO | APROBADA | 19 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA |
YUCATÁN | APROBADA | 19 VOTOS A FAVOR 16 EN CONTRA |
BAJA CALIFORNIA | APROBADA | 20 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA |
SINALOA | APROBADA | 31 VOTOS A FAVOR 1 EN CONTRA |
CAMPECHE | APROBADA | 22 VOTOS A FAVOR 5 EN CONTRA |
CDMX | APROBADA | 46 VOTOS A FAVOR 20 EN CONTRA |
ESTADO DE MÉXICO | APROBADA | 54 VOTOS A FAVOR 20 EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN |
SONORA | APROBADA | 27 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA |
SAN LUIS POTOSÍ | APROBADA | 19 VOTOS A FAVOR 7 EN CONTRA |
CHIAPAS | 32 VOTOS A FAVOR 1 EN CONTRA | |
NUEVO LEÓN | SIN INFORMACIÓN | |
MICHOACÁN | SIN INFORMACIÓN | |
AGUASCALIENTES | SIN INFORMACIÓN | |
CHIHUAHUA | SIN INFORMACIÓN | |
COAHUILA | SIN INFORMACIÓN | |
GUANAJUATO | SIN INFORMACIÓN | |
HIDALGO | APROBADA | 24 VOTOS A FAVOR 6 EN CONTRA |
JALISCO | RECHAZÓ | |
QUERETARO | RECHAZÓ |
Actualización de la información
14 septiembre 2024 // 17 hrs
Imagen de www.merca20.com/